GoSmart Monitor kvality ovzdušia E30300 s WiFi - E30300
Kód: E30300Podrobný popis
| TECHNICKÉ PARAMETRE | Hodnota |
|---|---|
| 12/24 formát času | áno |
| ďalšie funkcie | – |
| farebný displej | áno |
| hodiny | riadené wifi |
| indikátor hladiny CO2 | áno |
| jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| možnosť nastavenia jednotky teploty | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu | nie |
| napájanie | 5 V/1 A USB adaptér (nie je súčasťou balenia) |
| nastavenie limitov výstrahy CO2 | áno |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
| obsah balenia | – |
| ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
| podporované OS | Android, iOS |
| predajný obal | 1 ks, papierová krabička |
| prenosová frekvencia | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| protokol | Wi-Fi |
| rozmer hlavnej jednotky | 108 × 126 × 40 mm |
| rozsah merania CO2 | 400 až 5 000 PPM |
| trvalé podsvietenie | áno |
| typ napájacieho konektoru | USB-C, 1 m (súčasť balenia) |
| upozornenie na CO2 | áno |
| veľkosť displeja | 73 × 82 mm |
| vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť | 20 % až 90 % RV, rozlíšenie 1 % |
| záručná doba | 2 roky |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Počasie, čas, váha a teplo |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.26 kg |
| EAN: | 8592920126318 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
